ボルボFH 2024年モデル 代表車型諸元
代表車型諸元
車型 | FH4x2セミトラクター、リアエアサスペンション |
届出型式 | 2PG-4S2TEA1 |
車両寸法(全長x全幅x全高)※ | 6,050x2,490x3,750 mm |
車両重量※ | 7,490 kg |
最大積載量(第5輪荷重)※ | 11,500 kg |
総排気量 | 12.777 L |
エンジン型式・シリンダー数 | D13(D13S460)-直列6気筒 |
最高出力 | 345(470)/1,404~1,700 kW(PS) / rpm |
最大トルク | 2,346(240)/945~1,404 N・m(kg・m) /rpm |
排出ガス浄化装置 | 尿素SCRシステム |
トランスミッション | I-シフト、前進12段後進4段 |
ホイールベース | 3,500 mm |
安全装備 | 衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ふらつき注意喚起装置、車線変更支援、パッセンジャーコーナーカメラ、ドア開放警報装置、フロントショートレンジアシスト |
※届出値
車型 | FH6x4セミトラクター、リアエアサスペンション |
届出型式 | 2DG-5S4TBA1 |
車両寸法(全長x全幅x全高)※ | 6,910x2,490x3,480 mm |
車両重量※ | 9,210 kg |
最大積載量(第5輪荷重)※ | 18,000 kg |
総排気量 | 12.777 L |
エンジン型式・シリンダー数 | D13(D13S540)-直列6気筒 |
最高出力 | 405(551)/1,458~1,700 kW(PS) / rpm |
最大トルク | 2,652(270)/1,000~1,458 N・m(kg・m) /rpm |
排出ガス浄化装置 | 尿素SCRシステム |
トランスミッション | I-シフト、前進12段後進4段 |
ホイールベース | 3,000+1,370 mm |
安全装備 | 衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ふらつき注意喚起装置、車線変更支援、パッセンジャーコーナーカメラ、ドア開放警報装置、フロントショートレンジアシスト |
※届出値
車型 | FH6x2リジッド、フルエアサスペンション |
届出型式 | 2KG-4S3RTF1 |
車両寸法(全長x全幅x全高)※ | 11,990x2,490x3,080mm |
車両重量※ | 8,690 kg |
車両総重量※ | 25,000 kg |
最大積載量※ | 16,200 kg |
総排気量 | 12.777 L |
エンジン型式・シリンダー数 | D13(D13S460)-直列6気筒 |
最高出力 | 345(470)/1,404~1,700 kW(PS) / rpm |
最大トルク | 2,346(240)/945~1,404 N・m(kg・m) /rpm |
排出ガス浄化装置 | 尿素SCRシステム |
トランスミッション | I-シフト、前進12段後進4段 |
ホイールベース | 5,700mm+1,370 mm |
安全装備 | 衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ふらつき注意喚起装置、車線変更支援、パッセンジャーコーナーカメラ、ドア開放警報装置、フロントショートレンジアシスト |
※届出値
車型 | FH6x4リジッド、フルエアサスペンション |
届出型式 | 2KG-4S4RTF1 |
車両寸法(全長x全幅x全高)※ | 11,900x2,490x3,100mm |
車両重量※ | 9,190 Kg |
車両総重量※ | 25,000 kg |
最大積載量※ | 15,700 Kg |
総排気量 | 12.777 L |
エンジン型式・シリンダー数 | D13(D13S460)-直列6気筒 |
最高出力 | 345(470)/1,404~1,700 kW(PS) / rpm |
最大トルク | 2,346(240)/945~1,404 N・m(kg・m) /rpm |
排出ガス浄化装置 | 尿素SCRシステム |
トランスミッション | I-シフト、前進12段後進4段 |
ホイールベース | 5,700mm+1,370 mm |
安全装備 | 衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ふらつき注意喚起装置、車線変更支援、パッセンジャーコーナーカメラ |
※届出値